제품소개
Precise Mechanism & Ergonomic Design
Precise Mechanism & Ergonomic Design

| 모델명 | F035, F045, F060, F080, F120 |
|---|---|
| 토크범위 | 1.0~12.0kgf·cm |
| RPM | 460~1,000rpm |
| 제조국가 | 대한민국 |
| 데이터 출력 |

| 모델명 | EF080, EF120, EF180 |
|---|---|
| 토크범위 | 1.0~18kgf·cm |
| RPM | 630~1,000rpm |
| 제조국가 | 대한민국 |
| 데이터 출력 |

| 모델명 | SB Series |
|---|---|
| 토크범위 | 4.0~25kgf·cm |
| RPM | 1100~1400[rpm] |
| 제조국가 | 대한민국 |
| 데이터 출력 |

| 모델명 | NFA150, NFA220, NFA350, NFA450 |
|---|---|
| 토크범위 | 3~45 [kgf·cm] |
| RPM | 300~1,700 [rpm] |
| 제조국가 | 한국 |
| 데이터 출력 | run, torque up signal output |

| 모델명 | K250, K350, K450 |
|---|---|
| 토크범위 | 3~45 |
| RPM | (High)1,050(Low)330 |
| 제조국가 | 대한민국 |
| 데이터 출력 |

| 모델명 | FA035, FA045, FA060, FA080, FA120 |
|---|---|
| 토크범위 | 0.3 ~ 12 [kgf.cm] |
| RPM | 300 ~ 1600 [rpm] |
| 제조국가 | 한국 |
| 데이터 출력 | run, torque up signal output |