Precise Mechanism & Ergonomic Design
Precise Mechanism & Ergonomic Design
Model | Start | Torque Unit | Speed | Weight | Vacuum Ass'Y | Bit Type | Paired Controller | ||||
[Kgf.cm] | Auto [rpm] | Manual [rpm] | [kg] | ||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||||
SD05N | LEVER | 1.0 | 5.0 | 400 | 1,000 | 100 | 1,000 | 0.64 | A, E | SDC-40 | |
SD09N | 1.5 | 9.0 | 300 | 1,000 | 100 | 1,000 | 0.65 | A, E | |||
SD18N | 4.0 | 18 | 300 | 900 | 100 | 1,000 | 0.75 | A | |||
SD28N | 5.0 | 28 | 190 | 780 | 100 | 1,000 | 0.75 | A | |||
SDA05N | AUTO | 1.0 | 5.0 | 240 | 1,000 | 100 | 1,000 | 0.68 | O | A, E | SDC-40 |
SDA09N | 1.5 | 9.0 | 300 | 1,000 | 100 | 1,000 | 0.68 | O | A, E | ||
SDA18N | 4.0 | 18 | 300 | 900 | 100 | 1,000 | 0.75 | O | A | ||
SDA28N | 5.0 | 28 | 190 | 780 | 100 | 1,000 | 0.75 | O | A |
[BIT TYPE]
[SD-10PC CABLE]
NO | 항 목 | 사 양 |
1 | 입력전압 | AC120VC or AC220V, 50~60Hz, 3A |
2 | 출력전압 | DC40V, 5A |
3 | 토크(Torque) | 1 ~ 28.0 Kgf.cm |
4 | 회전속도 (Speed) | 300 ~ 1,000 |
5 | 회전수 (Angle) | 0.1 Turn |
6 | 토크 offset 값 조정 | -10% ~ +10% |
7 | 작동 환경 조건 | 0 ~ 40℃ / 15 ~ 80% RH ( without dew ) |
8 | Preset 파라미터 | 토크, 회전속도 , 각도를 8개 번지에 저장 |
9 | 설정번지 선택방법 |
|
10 | 드라이버 정보 인식 | 드라이버의 EEP Rom 을 통해 자동 인식 및 개별특성에 대한 보정 |
11 | 에러정보 디스플레이 | 시스템, 통신 및 패턴에 대한 에러로 구분하여 에러코드로 디스플레이 |
12 | 스크류 체결품질 모니터링 | 나사의 체결시간 , Turn 수 등을 감시하여 체결품질 OK/NG 판정 |
13 | 스크류 카운터 | 총8 개 모델의 나사 개수를 각각 저장하고 , 정상 체결 수량 모니터링 |
14 | 모니터링 파라미터 설정 | PC통신소프트웨어, Smart Manager 를 통하여 체결정보 모니터링 및 파라미터 설정 |
[Smart Manager]
- 체결 기능 셋팅 화면 -고급기능 셋팅 화면
- 리얼타임 모니터링 -그래프 모니트링
- 스크류 카운터 모니터링
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록된 게시물이 없습니다. |