제품소개
Precise Mechanism & Ergonomic Design
Precise Mechanism & Ergonomic Design
Model | Start | Torque | No load speed | Weight | Bit Socket | |||
220V | 110V | (kgf.cm) | (rpm) | (kg) | ||||
SB180 | SB181 | LEVER | 4.0~18 | 1400 | 0.97 |
| ||
SB250 | SB251 | 7.0~25 | 1100 | |||||
SB180P | SB181P | PUSH | 4.0~18 | 1400 | ||||
SB250P | SB251P | 7.0~25 | 1100 |
[토크곡선]
[SB LEVER]
[SB PUSH-A]
[SB PUSH-B]
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록된 게시물이 없습니다. |