제품소개
Precise Mechanism & Ergonomic Design
Precise Mechanism & Ergonomic Design
Model | Start | Torque | No load speed | Weight | Bit Socket | |||
220V | 110V | (kgf.cm) | (rpm) | (kg) | ||||
SS180 | SS181 | LEVER | 1.0~18 | 1000 | 0.56 |
| ||
SS250 | SS251 | 4.5~25 | 630 | |||||
SS180P | SS181P | PUSH | 2.5~18 | 1000 | ||||
SS250P | SS251P | 2.5~25 | 630 |
[토크 곡선]
SS180, SS180P SS250, SS250P
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록된 게시물이 없습니다. |