Products
Precise Mechanism & Ergonomic Design
Precise Mechanism & Ergonomic Design
Type | Model | Start | Torque Unit | Speed | Weight | Bit Type | Paired Controller | ||
[Kgf.cm] | [rpm] | [kg] | |||||||
Min | Max | Min | Max | ||||||
Automation | FA035 | REMOTE | 0.3 | 3.5 | 300 | 1,100 | 0.4 | E | FT-40D[FA] |
FA045 | 0.4 | 4.5 | 300 | 700 | |||||
FA060 | 1.5 | 6.0 | 700 | 1,600 | 0.5 | A, E | |||
FA080 | 1.0 | 8.0 | 670 | 1,000 | |||||
FA120 | 2.0 | 12 | 460 | 700 |
[BIT TYPE]
토크 곡선(무부하 최대 속도 시)
[FA035] [FA045] [FA080] [FA120]
No. | Title | Write | Date | Hit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No posts have been submitted. |