Products
		Precise Mechanism & Ergonomic Design
Precise Mechanism & Ergonomic Design














Mini EF Series
| Model | Start | Torque (kgf.cm) | Speed (rpm) | Bit type | Weight (kg) | Standard Controller | Bit Socket | ||||
| EF030 | LEVER | 0.3 ~ 3.0 | 1,100 | E | 0.24 | ET-30D KT-38D | 
         | ||||
| EF040 | 0.4 ~ 3.5 | 1,100 | |||||||||
| EF055 | 0.5 ~ 4.5 | 770 | |||||||||
EF Series
| Model | Start | Torque (kgf.cm) | Speed (rpm) | Bit type | Weight (kg) | Standard Controller | Bit Socket | 
| EF080 | LEVER | 1.0 ~ 8.0 | 1,000 | A, E | 0.31 | ET-30D KT-38D | 
 | 
| EF120 | 2.0 ~ 12.0 | 1,000 | |||||
| EF180 | 2.0 ~ 18.0 | 630 | |||||
| EF080P | PUSH | 1.0 ~ 8.0 | 1,000 | ||||
| EF120P | 2.0 ~ 12.0 | 1,000 | |||||
| EF180P | 2.0 ~ 18.0 | 630 | 
TORQUE CURVE
 
                               
 
 
[6 Pin Cable]
    
| No. | Title | Write | Date | Hit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No posts have been submitted. | ||||||||
